Véhicules occasions
1,9l TDI 100 Sport Edition 3P blanc
| N° VO | 37456 |
|---|---|
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Prix | 12 900 € |
|---|---|
| Kilométrage | 15200 kms |
| Garantie | Constructeur |
2l SDI 75 Trend Pack 5P
| N° VO | 37444 |
|---|---|
| Année | 2004 |
| Energie | Diesel |
| Prix | 12 500 € |
|---|---|
| Kilométrage | 107000 kms |
| Garantie | 12 Mois |
2,2l DCI Authentique gris
7 cv
| N° VO | 38193 |
|---|---|
| Année | 2002 |
| Energie | Diesel |
| Prix | 11 900 € |
|---|---|
| Kilométrage | 142685 kms |
| Garantie | 6 mois BMP |
1,4l TDI 70 Fresh 3p blanc
| N° VO | 38005 |
|---|---|
| Année | 2006 |
| Energie | Diesel |
| Prix | 11 900 € |
|---|---|
| Kilométrage | 9885 kms |
| Garantie | Constructeur |
1,4 TDI 70 Fresh 3P
| N° VO | 38055 |
|---|---|
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Prix | 11 900 € |
|---|---|
| Kilométrage | 15940 kms |
| Garantie | Constructeur |
1,4l RDI 70 Sport Edition 3P bleu
| N° VO | 38111 |
|---|---|
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Prix | 11 900 € |
|---|---|
| Kilométrage | 16630 kms |
| Garantie | Constructeur |
1,4 TDI 70 Sport Edition 3p
| N° VO | 38131 |
|---|---|
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Prix | 11 900 € |
|---|---|
| Kilométrage | 14250 kms |
| Garantie | Constructeur |
1,4l TDI 80 Fresh 5p
| N° VO | 38178 |
|---|---|
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Prix | 11 900 € |
|---|---|
| Kilométrage | 20000 kms |
| Garantie | Constructeur |
1,4 TDI 70 Sport Editionn 3p
| N° VO | 38144 |
|---|---|
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
| Prix | 11 600 € |
|---|---|
| Kilométrage | 33380 kms |
| Garantie | Constructeur |
3,1l TD Limited BA
11 cv
| N° VO | 38168 |
|---|---|
| Année | 1999 |
| Energie | Diesel |
| Prix | 11 550 € |
|---|---|
| Kilométrage | 262257 kms |
| Garantie | 3 Mois BMP |
2,5l TDI 115 Sport 5p vert
9 cv
| N° VO | 38167 |
|---|---|
| Année | 1999 |
| Energie | Diesel |
| Prix | 10 900 € |
|---|---|
| Kilométrage | 153450 kms |
| Garantie | 3 Mois BMP |
